Decollage:CRET DU LOUP: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1860 Atterrissage(s):[[Atterrissage:CORTIBOT | CORTIBOT]] | |||
Interdit l'hiver. | Interdit l'hiver.<br/>Effet de foëhn. Mauvais par vent de Sud à Sud-Ouest.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:LA CLUSAZ]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.891666666666666¢er_long=6.452777777777778&zoom=10&selected_lat=45.891666666666666&selected_long=6.452777777777778&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.891666666666666¢er_long=6.452777777777778&zoom=10&selected_lat=45.891666666666666&selected_long=6.452777777777778&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:19.992488&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.891666666666666¢er_long=6.452777777777778&zoom=10&selected_lat=45.891666666666666&selected_long=6.452777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.891666666666666,6.452777777777778,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.891666666666666,6.452777777777778,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°53'30" | Coordonnées: Latitude '''45°53'30" E''' Longitude '''6°27'10" N''' | ||
[[ | [[45,891666666666666 | ]][[6,452777777777778 | ]][[45°53'30" E,6°27'10" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Par le télésiège ou la route 4x4.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,452777777777778,45,891666666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,452777777777778,45,891666666666666&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.791666666666664&latmax=45.99166666666667&lonmin=6.352777777777779&lonmax=6.552777777777778&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 1860 Atterrissage(s): CORTIBOT
Interdit l'hiver.
Effet de foëhn. Mauvais par vent de Sud à Sud-Ouest.
Pratique(s): []
Site: Site:LA CLUSAZ
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°53'30" E Longitude 6°27'10" N
Accès[edit | edit source]
Par le télésiège ou la route 4x4.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page>