Decollage:CRET DU MERLE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1500 Atterrissage(s):[[Atterrissage:CORTIBOT | CORTIBOT]] | |||
Attention par vent du Sud et Sud-Ouest. Interdit l'hiver.<br/> | |||
Site: [[ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:LA CLUSAZ]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.900277777777774¢er_long=6. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.900277777777774¢er_long=6.461111111111111&zoom=10&selected_lat=45.900277777777774&selected_long=6.461111111111111&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:20.040676&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.900277777777774¢er_long=6.461111111111111&zoom=10&selected_lat=45.900277777777774&selected_long=6.461111111111111&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.900277777777774,6. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.900277777777774,6.461111111111111,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°54'1" | Coordonnées: Latitude '''45°54'1" E''' Longitude '''6°28'-20" N''' | ||
[[ | [[45,900277777777774 | ]][[6,461111111111111 | ]][[45°54'1" E,6°28'-20" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,461111111111111,45,900277777777774&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.80027777777777&latmax=46.000277777777775&lonmin=6.361111111111112&lonmax=6.561111111111111&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 1500 Atterrissage(s): CORTIBOT
Attention par vent du Sud et Sud-Ouest. Interdit l'hiver.
Pratique(s): []
Site: Site:LA CLUSAZ
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°54'1" E Longitude 6°28'-20" N
Accès[edit | edit source]
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page>