Atterrissage:Les Flocons Verts: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
Altitude: 1150 Decollage(s): | Altitude: 1150 Decollage(s): | ||
Ce bel atterrissage vous offre une vue panoramique sur le village des Carroz. | Ce bel atterrissage vous offre une vue panoramique sur le village des Carroz.<br/>Technique en milieu de journée. Assez long, mais en dévers. Ne pas hésiter à poser en début de terrain (en haut), et à faire les oreilles.<br/>Conditions favorables face à la brise. Respecter les cultures.<br/>Délicat pour Delta face à la brise : atterrir sur le haut; pour les deltistes expérimentés<br/>Autrement atterrir à Araches.<br/> | ||
Pratique(s): [] | |||
Site: [[Site:Cluses]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time=2024-02-13%2020:06:20.046815&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.02166666666667¢er_long=6.640555555555555&zoom=10&selected_lat=46.02166666666667&selected_long=6.640555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.02166666666667,6.640555555555555,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.02166666666667,6.640555555555555,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°1'18" | Coordonnées: Latitude '''46°1'18" E''' Longitude '''6°38'26" N''' | ||
[[ | [[46,02166666666667 | ]][[6,640555555555555 | ]][[46°1'18" E,6°38'26" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Ancienne route de Flaine. Dans les Carroz prendre direction le Pernant.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,640555555555555,46,02166666666667&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=6,640555555555555,46,02166666666667&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.92166666666667&latmax=46.12166666666667&lonmin=6.540555555555556&lonmax=6.740555555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 15:06, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 1150 Decollage(s):
Ce bel atterrissage vous offre une vue panoramique sur le village des Carroz.
Technique en milieu de journée. Assez long, mais en dévers. Ne pas hésiter à poser en début de terrain (en haut), et à faire les oreilles.
Conditions favorables face à la brise. Respecter les cultures.
Délicat pour Delta face à la brise : atterrir sur le haut; pour les deltistes expérimentés
Autrement atterrir à Araches.
Pratique(s): []
Site: Site:Cluses
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 46°1'18" E Longitude 6°38'26" N
Accès[edit | edit source]
Ancienne route de Flaine. Dans les Carroz prendre direction le Pernant.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT74</text></revision></page>