Decollage:EVOSGES: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Orientation(s) S O Altitude: 780 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:ONCIEU - GRANGEONS DE VERS CHA | ONCIEU - GRANGEONS DE VERS CHA (atterrissages)]] | ||
Ne pas utiliser par vent de Sud > 15 km/h, renforcé par vallée de l'Albarine.<br/>Devient très turbulent et peu exploitable. Acceptable par Nord faible. Zones arrêté préfectoral Biotop à consulter auprès du club.<br/> | |||
Site: [[Site:Bugey]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.95138888888889¢er_long=5.4863888888888885&zoom=10&selected_lat=45.95138888888889&selected_long=5.4863888888888885&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:38.732663&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.95138888888889¢er_long=5.4863888888888885&zoom=10&selected_lat=45.95138888888889&selected_long=5.4863888888888885&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.95138888888889,5.4863888888888885,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''45°57'5" E''' Longitude '''5°29'11" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[45,95138888888889 | ]][[5,4863888888888885 | ]][[45°57'5" E,5°29'11" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Sur RN 504 sortie St Lambert en direction Belley tourner en direction Oncieu puis Evosges.<br/>Passer devant l'auberge, monter lecôté (bitumé) puis chemin, piste à droite dans le premier virage à gauche, suivre les panneaux<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=5,4863888888888885,45,95138888888889&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.85138888888889&latmax=46.051388888888894&lonmin=5.386388888888889&lonmax=5.586388888888888&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) S O Altitude: 780 / Lieux relatifs : ONCIEU - GRANGEONS DE VERS CHA (atterrissages)
Ne pas utiliser par vent de Sud > 15 km/h, renforcé par vallée de l'Albarine.
Devient très turbulent et peu exploitable. Acceptable par Nord faible. Zones arrêté préfectoral Biotop à consulter auprès du club.
Site: Site:Bugey
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°57'5" E Longitude 5°29'11" N
Accès[edit | edit source]
Sur RN 504 sortie St Lambert en direction Belley tourner en direction Oncieu puis Evosges.
Passer devant l'auberge, monter lecôté (bitumé) puis chemin, piste à droite dans le premier virage à gauche, suivre les panneaux
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT01</text></revision></page>