Decollage:Sissonne: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 110 | Orientation(s) j t o T v n a l i r d s e u Altitude: 110 / Lieux relatifs :[[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
Vol au treuil dévidoir avec<br/> | Vol au treuil dévidoir avec<br/> | ||
Site: [[Site:Sissonne]] | Site: [[Site:Sissonne]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.57¢er_long=3.9&zoom=10&selected_lat=49.57&selected_long=3.9&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.57¢er_long=3.9&zoom=10&selected_lat=49.57&selected_long=3.9&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:43.205541&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.57¢er_long=3.9&zoom=10&selected_lat=49.57&selected_long=3.9&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.57¢er_long=3.9&zoom=10&selected_lat=49.57&selected_long=3.9&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,9,49,57&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.47&latmax=49.67&lonmin=3.8&lonmax=4.0&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.47&latmax=49.67&lonmin=3.8&lonmax=4.0&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) j t o T v n a l i r d s e u Altitude: 110 / Lieux relatifs : (atterrissages)
Vol au treuil dévidoir avec
Site: Site:Sissonne
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 49°34'12" E Longitude 3°54'0" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT02</text></revision></page>