Decollage:SUMIOU: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) | Orientation(s) E N Altitude: 1400 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:VALBELLE | VALBELLE (atterrissages)]] | ||
Danger par vent de Sud.<br/> | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Site: [[Site:Sisteron]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.13722222222222¢er_long=5.85&zoom=10&selected_lat=44.13722222222222&selected_long=5.85&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.13722222222222¢er_long=5.85&zoom=10&selected_lat=44.13722222222222&selected_long=5.85&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:45.806206&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.13722222222222¢er_long=5.85&zoom=10&selected_lat=44.13722222222222&selected_long=5.85&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.13722222222222,5.85,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.13722222222222,5.85,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°8'14" | Coordonnées: Latitude '''44°8'14" E''' Longitude '''5°51'0" N''' | ||
[[ | [[44,13722222222222 | ]][[5,85 | ]][[44°8'14" E,5°51'0" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=5,85,44,13722222222222&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.03722222222222&latmax=44.23722222222222&lonmin=5.75&lonmax=5.949999999999999&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E N Altitude: 1400 / Lieux relatifs : VALBELLE (atterrissages)
Danger par vent de Sud.
Site: Site:Sisteron
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°8'14" E Longitude 5°51'0" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page>