Decollage:BELVEDERE SERRE-PONCON Sud-Ouest: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) SO S Altitude: 1600 | Orientation(s) SO S Altitude: 1600 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LES MICHELONS | LES MICHELONS (atterrissages)]] | ||
Ce site permet de monter en vol vers le Piolit (2464m) et de voler sur les crêtes des Aiguilles de Chabrières par bonnes conditions thermiques. | Ce site permet de monter en vol vers le Piolit (2464m) et de voler sur les crêtes des Aiguilles de Chabrières par bonnes conditions thermiques.<br/>De là-haut, la vue sur le lac de Serre-Ponçon est splendide.<br/>Décollage raide, nécessite une bonne gestuelle.<br/>Attention à l’éloignement de l’atterrissage par rapport au décollage pour les parapentistes.<br/>Cependant il existe de nombreux champs vachables (attention pendant les périodes de culture).<br/>Attention au vent O-N/O redressé par le thermique au décollage mais dangereux en vol. Finesse 10.<br/> | ||
Site: [[Site:Saint-Vincent les Forts (Serre-Ponçon)]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.585¢er_long=6.233333333333333&zoom=10&selected_lat=44.585&selected_long=6.233333333333333&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.585¢er_long=6.233333333333333&zoom=10&selected_lat=44.585&selected_long=6.233333333333333&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:48.691338&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.585¢er_long=6.233333333333333&zoom=10&selected_lat=44.585&selected_long=6.233333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.585,6.233333333333333,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.585,6.233333333333333,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°35'6" | Coordonnées: Latitude '''44°35'6" E''' Longitude '''6°14'0" N''' | ||
[[ | [[44,585 | ]][[6,233333333333333 | ]][[44°35'6" E,6°14'0" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
De la Batie Neuve, prendre la route D214 vers le Col de Moissière direction "Les Césaris" et "Les Borels". | De la Batie Neuve, prendre la route D214 vers le Col de Moissière direction "Les Césaris" et "Les Borels".<br/>Puis à droite D614 direction "Les Carles" sur environ 700m, puis à gauche une petite route en direction du lieu-dit « les Clots ».<br/>Cette route débouche sur un chemin forestier praticable en voiture. Empruntez-le sur environ 4km.<br/>Vous finirez par apercevoir sur votre gauche le tremplin Delta ainsi que le décollage parapente.<br/>La route a été refaite récemment et est en très bon état.<br/> | ||
Puis à droite D614 direction "Les Carles" sur environ 700m, puis à gauche une petite route en direction du lieu-dit « les Clots ». | |||
Cette route débouche sur un chemin forestier praticable en voiture. Empruntez-le sur environ 4km. | |||
Vous finirez par apercevoir sur votre gauche le tremplin Delta ainsi que le décollage parapente. | |||
La route a été refaite récemment et est en très bon état. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,233333333333333,44,585&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.485&latmax=44.685&lonmin=6.133333333333334&lonmax=6.333333333333333&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT05</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT05</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) SO S Altitude: 1600 / Lieux relatifs : LES MICHELONS (atterrissages)
Ce site permet de monter en vol vers le Piolit (2464m) et de voler sur les crêtes des Aiguilles de Chabrières par bonnes conditions thermiques.
De là-haut, la vue sur le lac de Serre-Ponçon est splendide.
Décollage raide, nécessite une bonne gestuelle.
Attention à l’éloignement de l’atterrissage par rapport au décollage pour les parapentistes.
Cependant il existe de nombreux champs vachables (attention pendant les périodes de culture).
Attention au vent O-N/O redressé par le thermique au décollage mais dangereux en vol. Finesse 10.
Site: Site:Saint-Vincent les Forts (Serre-Ponçon)
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°35'6" E Longitude 6°14'0" N
Accès[edit | edit source]
De la Batie Neuve, prendre la route D214 vers le Col de Moissière direction "Les Césaris" et "Les Borels".
Puis à droite D614 direction "Les Carles" sur environ 700m, puis à gauche une petite route en direction du lieu-dit « les Clots ».
Cette route débouche sur un chemin forestier praticable en voiture. Empruntez-le sur environ 4km.
Vous finirez par apercevoir sur votre gauche le tremplin Delta ainsi que le décollage parapente.
La route a été refaite récemment et est en très bon état.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT05</text></revision></page>