Decollage:BELVEDERE SERRE-PONCON EST: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) E Altitude: 1600 | Orientation(s) E Altitude: 1600 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LES MICHELONS | LES MICHELONS (atterrissages)]] | ||
Ce site permet de monter en vol vers le Piolit (2464m) et de voler sur les crêtes des Aiguilles de Chabrières par bonnes conditions thermiques. | Ce site permet de monter en vol vers le Piolit (2464m) et de voler sur les crêtes des Aiguilles de Chabrières par bonnes conditions thermiques.<br/>De là-haut, la vue sur le lac de Serre-Ponçon est splendide.<br/>Décollage raide, nécessite une bonne gestuelle.<br/>Attention à l’éloignement de l’atterrissage par rapport au décollage pour les parapentistes.<br/>Cependant il existe de nombreux champs vachables (attention respectez les cultures).<br/>Attention au vent O-N/O redressé par le thermique au décollage mais dangereux en vol.<br/> | ||
Site: [[Site:Saint-Vincent les Forts (Serre-Ponçon)]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.58527777777778¢er_long=6.234444444444445&zoom=10&selected_lat=44.58527777777778&selected_long=6.234444444444445&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.58527777777778¢er_long=6.234444444444445&zoom=10&selected_lat=44.58527777777778&selected_long=6.234444444444445&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:48.692969&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.58527777777778¢er_long=6.234444444444445&zoom=10&selected_lat=44.58527777777778&selected_long=6.234444444444445&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.58527777777778,6.234444444444445,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.58527777777778,6.234444444444445,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°35'7" | Coordonnées: Latitude '''44°35'7" E''' Longitude '''6°14'4" N''' | ||
[[ | [[44,58527777777778 | ]][[6,234444444444445 | ]][[44°35'7" E,6°14'4" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Site sur les hauteurs du village de La Batie-Neuve à la sortie nord de Gap. | Site sur les hauteurs du village de La Batie-Neuve à la sortie nord de Gap.<br/>Décollage facilement accessible.<br/> | ||
Décollage facilement accessible. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,234444444444445,44,58527777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.48527777777778&latmax=44.685277777777785&lonmin=6.134444444444445&lonmax=6.334444444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT05</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT05</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E Altitude: 1600 / Lieux relatifs : LES MICHELONS (atterrissages)
Ce site permet de monter en vol vers le Piolit (2464m) et de voler sur les crêtes des Aiguilles de Chabrières par bonnes conditions thermiques.
De là-haut, la vue sur le lac de Serre-Ponçon est splendide.
Décollage raide, nécessite une bonne gestuelle.
Attention à l’éloignement de l’atterrissage par rapport au décollage pour les parapentistes.
Cependant il existe de nombreux champs vachables (attention respectez les cultures).
Attention au vent O-N/O redressé par le thermique au décollage mais dangereux en vol.
Site: Site:Saint-Vincent les Forts (Serre-Ponçon)
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°35'7" E Longitude 6°14'4" N
Accès[edit | edit source]
Site sur les hauteurs du village de La Batie-Neuve à la sortie nord de Gap.
Décollage facilement accessible.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT05</text></revision></page>