Atterrissage:ST DESIRAT: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 150 | Altitude: 150 / Lieux relatifs :[[Decollage:Chatelet - Saint-Désirat | Chatelet - Saint-Désirat (decollages)]] | ||
Ligne électrique au Nord de l'atterrissage.<br/> | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Site: [[Site:BURDIGNES-ANNONAY]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.259166666666665¢er_long=4.794722222222222&zoom=10&selected_lat=45.259166666666665&selected_long=4.794722222222222&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:53.246022&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.259166666666665¢er_long=4.794722222222222&zoom=10&selected_lat=45.259166666666665&selected_long=4.794722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.259166666666665,4.794722222222222,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''45°16'-27" E''' Longitude '''4°48'-19" N''' | ||
[[ | [[45,259166666666665 | ]][[4,794722222222222 | ]][[45°16'-27" E,4°48'-19" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,794722222222222,45,259166666666665&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.159166666666664&latmax=45.35916666666667&lonmin=4.6947222222222225&lonmax=4.894722222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT07</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT07</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 150 / Lieux relatifs : Chatelet - Saint-Désirat (decollages)
Ligne électrique au Nord de l'atterrissage.
Site: Site:BURDIGNES-ANNONAY
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°16'-27" E Longitude 4°48'-19" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT07</text></revision></page>