Decollage:Brunas: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) NO N Altitude: 730 | Orientation(s) NO N Altitude: 730 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LES CASCADES | LES CASCADES (atterrissages)]] | ||
Conditions favorables : Vent de NORD-OUEST à NORD | Conditions favorables : Vent de NORD-OUEST à NORD<br/>Dangers : Vent de NORD-EST<br/>Décollage par vent de Nord Est: rotors sur le décollage dus à la crête située au Nord Est.<br/>Pour l'utilisation du site lire attentivement la signalisation.<br/>Possibilités en vol thermique (si vent du Nord, vol à la mer ..), soaring, restitution.<br/>A éviter: une combe à droite du déco (venturi, rouleaux)<br/> | ||
Site: [[Site:MILLAU]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.07138888888889¢er_long=3. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.07138888888889¢er_long=3.0647222222222226&zoom=10&selected_lat=44.07138888888889&selected_long=3.0647222222222226&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:03.124476&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.07138888888889¢er_long=3.0647222222222226&zoom=10&selected_lat=44.07138888888889&selected_long=3.0647222222222226&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.07138888888889,3. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.07138888888889,3.0647222222222226,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°4'17" | Coordonnées: Latitude '''44°4'17" E''' Longitude '''3°4'-7" N''' | ||
[[ | [[44,07138888888889 | ]][[3,0647222222222226 | ]][[44°4'17" E,3°4'-7" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
A partir de Millau par Creissels (route d'Albi), puis à la sortie de Creissels, chemin gourdronné sur la gauche. | A partir de Millau par Creissels (route d'Albi), puis à la sortie de Creissels, chemin gourdronné sur la gauche.<br/>On passe devant l'atterro. Ne pas fréquenter par vent d'Est.<br/> | ||
On passe devant l'atterro. Ne pas fréquenter par vent d'Est. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,0647222222222226,44,07138888888889&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.97138888888889&latmax=44.17138888888889&lonmin=2.9647222222222225&lonmax=3.1647222222222227&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) NO N Altitude: 730 / Lieux relatifs : LES CASCADES (atterrissages)
Conditions favorables : Vent de NORD-OUEST à NORD
Dangers : Vent de NORD-EST
Décollage par vent de Nord Est: rotors sur le décollage dus à la crête située au Nord Est.
Pour l'utilisation du site lire attentivement la signalisation.
Possibilités en vol thermique (si vent du Nord, vol à la mer ..), soaring, restitution.
A éviter: une combe à droite du déco (venturi, rouleaux)
Site: Site:MILLAU
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°4'17" E Longitude 3°4'-7" N
Accès[edit | edit source]
A partir de Millau par Creissels (route d'Albi), puis à la sortie de Creissels, chemin gourdronné sur la gauche.
On passe devant l'atterro. Ne pas fréquenter par vent d'Est.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page>