Decollage:CRETE DU PLOMB 1: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) N | Orientation(s) NO N O Altitude: 1800 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:ST JACQUES LES BLATS | ST JACQUES LES BLATS (atterrissages)]][[Atterrissage:PRAIRIE DES SAGNES | PRAIRIE DES SAGNES (atterrissages)]][[Atterrissage:BURON DU BAGUET | BURON DU BAGUET (atterrissages)]] | ||
Vols dynamiques et surtout thermiques. | Vols dynamiques et surtout thermiques.<br/>Dangereux par vent de Nord Est et vent descendant de la vallée de la Cère.<br/>Attention aux cables du téléphérique.<br/>Respectez la hauteur min de survol des installations de remontées mécaniques et des pistes de ski ouvertes (50 m).<br/>Se renseigner impérativement avant tout vol auprès des responsables locaux.<br/> | ||
Site: [[Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.06277777777778¢er_long=2.76&zoom=10&selected_lat=45.06277777777778&selected_long=2.76&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:10.155737&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.06277777777778¢er_long=2.76&zoom=10&selected_lat=45.06277777777778&selected_long=2.76&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.06277777777778,2.76,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''45°4'-14" E''' Longitude '''2°46'-24" N''' | ||
[[ | [[45,06277777777778 | ]][[2,76 | ]][[45°4'-14" E,2°46'-24" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Sommet de la station du Lioran | Sommet de la station du Lioran<br/>Laisser les voitures au parking du téléphérique.<br/>Accès au décollage par téléphérique de la station du Lioran ( 04 71 49 50 09 ou 08 pour heures d'ouverture)<br/>Portage des deltas par escalier extérieur.<br/> | ||
Laisser les voitures au parking du téléphérique. | |||
Accès au décollage par téléphérique de la station du Lioran ( 04 71 49 50 09 ou 08 pour heures d'ouverture) | |||
Portage des deltas par escalier extérieur. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=2,76,45,06277777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.96277777777778&latmax=45.162777777777784&lonmin=2.6599999999999997&lonmax=2.86&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) NO N O Altitude: 1800 / Lieux relatifs : ST JACQUES LES BLATS (atterrissages) PRAIRIE DES SAGNES (atterrissages) BURON DU BAGUET (atterrissages)
Vols dynamiques et surtout thermiques.
Dangereux par vent de Nord Est et vent descendant de la vallée de la Cère.
Attention aux cables du téléphérique.
Respectez la hauteur min de survol des installations de remontées mécaniques et des pistes de ski ouvertes (50 m).
Se renseigner impérativement avant tout vol auprès des responsables locaux.
Site: Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°4'-14" E Longitude 2°46'-24" N
Accès[edit | edit source]
Sommet de la station du Lioran
Laisser les voitures au parking du téléphérique.
Accès au décollage par téléphérique de la station du Lioran ( 04 71 49 50 09 ou 08 pour heures d'ouverture)
Portage des deltas par escalier extérieur.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page>