Decollage:AUBAS: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 190 | Orientation(s) N Altitude: 190 / Lieux relatifs :[[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
INTERDIT EN OCTOBRE Ligne à Haute Tension à 300 m à gauche du décollage.<br/> | INTERDIT EN OCTOBRE Ligne à Haute Tension à 300 m à gauche du décollage.<br/> | ||
Site: [[Site:Brive]] | Site: [[Site:Brive]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.08888888888889¢er_long=1.2147222222222223&zoom=10&selected_lat=45.08888888888889&selected_long=1.2147222222222223&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.08888888888889¢er_long=1.2147222222222223&zoom=10&selected_lat=45.08888888888889&selected_long=1.2147222222222223&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:21.766162&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.08888888888889¢er_long=1.2147222222222223&zoom=10&selected_lat=45.08888888888889&selected_long=1.2147222222222223&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.08888888888889¢er_long=1.2147222222222223&zoom=10&selected_lat=45.08888888888889&selected_long=1.2147222222222223&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=1,2147222222222223,45,08888888888889&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.98888888888889&latmax=45.18888888888889&lonmin=1.1147222222222222&lonmax=1.3147222222222223&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.98888888888889&latmax=45.18888888888889&lonmin=1.1147222222222222&lonmax=1.3147222222222223&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) N Altitude: 190 / Lieux relatifs : (atterrissages)
INTERDIT EN OCTOBRE Ligne à Haute Tension à 300 m à gauche du décollage.
Site: Site:Brive
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°5'20" E Longitude 1°13'-7" N
Accès[edit | edit source]
carte IGN 1936
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT24</text></revision></page>