Atterrissage:MENEZ-HOM: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 230 | Altitude: 230 / Lieux relatifs :[[Decollage:MENEZ-HOM | MENEZ-HOM (decollages)]] | ||
Site: [[ | Site: [[Site:MENEZ-HOM]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.221944444444446¢er_long=-4.2411111111111115&zoom=10&selected_lat=48.221944444444446&selected_long=-4.2411111111111115&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.221944444444446¢er_long=-4.2411111111111115&zoom=10&selected_lat=48.221944444444446&selected_long=-4.2411111111111115&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:34.280932&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=48.221944444444446¢er_long=-4.2411111111111115&zoom=10&selected_lat=48.221944444444446&selected_long=-4.2411111111111115&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.221944444444446,-4.2411111111111115,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.221944444444446,-4.2411111111111115,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''48°13'19" | Coordonnées: Latitude '''48°13'19" E''' Longitude '''4°14'28" S''' | ||
[[ | [[48,221944444444446 | ]][[-4,2411111111111115 | ]][[48°13'19" E,4°14'28" S | ]] | ||
===Accès=== | |||
Direction Crozon par la route de Trégarvan puis chemin à droite jusqu'au Grand carrefour.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=-4,2411111111111115,48,221944444444446&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=48.121944444444445&latmax=48.32194444444445&lonmin=-4.341111111111111&lonmax=-4.141111111111112&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT29</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT29</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 230 / Lieux relatifs : MENEZ-HOM (decollages)
Site: Site:MENEZ-HOM
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 48°13'19" E Longitude 4°14'28" S
Accès[edit | edit source]
Direction Crozon par la route de Trégarvan puis chemin à droite jusqu'au Grand carrefour.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT29</text></revision></page>