Decollage:PIC PELE OU VIMONT: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1348 | Orientation(s) OSO SO O Altitude: 1348 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LA CHAMBA | LA CHAMBA (atterrissages)]] | ||
Site dégagé.<br/> | Site dégagé.<br/> | ||
Site: [[Site:LA CHAMBA]] | Site: [[Site:LA CHAMBA]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.76638888888889¢er_long=3.7525&zoom=10&selected_lat=45.76638888888889&selected_long=3.7525&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.76638888888889¢er_long=3.7525&zoom=10&selected_lat=45.76638888888889&selected_long=3.7525&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:51.595122&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.76638888888889¢er_long=3.7525&zoom=10&selected_lat=45.76638888888889&selected_long=3.7525&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.76638888888889¢er_long=3.7525&zoom=10&selected_lat=45.76638888888889&selected_long=3.7525&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,7525,45,76638888888889&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.66638888888889&latmax=45.86638888888889&lonmin=3.6525&lonmax=3.8525&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.66638888888889&latmax=45.86638888888889&lonmin=3.6525&lonmax=3.8525&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) OSO SO O Altitude: 1348 / Lieux relatifs : LA CHAMBA (atterrissages)
Site dégagé.
Site: Site:LA CHAMBA
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°46'-1" E Longitude 3°45'9" N
Accès[edit | edit source]
Entre la Chamba et le col de la Loge, D101-D38 au carrefour prendre la direction de St Martin le Sauveteur
sur la D38 à 1 km prendre la piste forestière à gauche jusque sous le décollage. Finir à pieds 10 à 15 mn de marche.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page>