Decollage:GRAND TONY: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1150 | Altitude: 1150 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LES VACHERS | LES VACHERS (atterrissages)]] | ||
Voler par vent faible : région très ventée à proximité de la vallée du Rhône.<br/>Restriction d'usage : au printemps quand l'herbe est haute<br/> | Voler par vent faible : région très ventée à proximité de la vallée du Rhône.<br/>Restriction d'usage : au printemps quand l'herbe est haute<br/> | ||
Site: [[Site:BURDIGNES-ANNONAY]] | Site: [[Site:BURDIGNES-ANNONAY]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.24777777777778¢er_long=4.536944444444444&zoom=10&selected_lat=45.24777777777778&selected_long=4.536944444444444&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.24777777777778¢er_long=4.536944444444444&zoom=10&selected_lat=45.24777777777778&selected_long=4.536944444444444&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:51.595862&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.24777777777778¢er_long=4.536944444444444&zoom=10&selected_lat=45.24777777777778&selected_long=4.536944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.24777777777778¢er_long=4.536944444444444&zoom=10&selected_lat=45.24777777777778&selected_long=4.536944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,536944444444444,45,24777777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.147777777777776&latmax=45.34777777777778&lonmin=4.436944444444444&lonmax=4.636944444444444&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.147777777777776&latmax=45.34777777777778&lonmin=4.436944444444444&lonmax=4.636944444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 1150 / Lieux relatifs : LES VACHERS (atterrissages)
Voler par vent faible : région très ventée à proximité de la vallée du Rhône.
Restriction d'usage : au printemps quand l'herbe est haute
Site: Site:BURDIGNES-ANNONAY
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°15'-8" E Longitude 4°32'13" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page>