Site:Les Saisies: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{Avertissement}} | |||
==Description== | |||
Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Decollage:Drabons | Drabons (decollages)]][[Decollage:Cormet de Roselend | Cormet de Roselend (decollages)]][[Decollage:BISANNE | BISANNE (decollages)]][[Decollage:ROCHE PARSTIRE | ROCHE PARSTIRE (decollages)]][[Decollage:BISANNE NW | BISANNE NW (decollages)]][[Atterrissage:BEAUFORT SUR DORON | BEAUFORT SUR DORON (atterrissages)]][[Atterrissage:PETITE BERGE | PETITE BERGE (atterrissages)]][[Atterrissage:Cormet de Roselend | Cormet de Roselend (atterrissages)]][[Atterrissage:Atterrissage de Beaufort (la Pompe) | Atterrissage de Beaufort (la Pompe) (atterrissages)]][[Atterrissage:UGINE - MARTHOD | UGINE - MARTHOD (atterrissages)]] | |||
Site: [[Site:]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.755833333333335¢er_long=6.5408333333333335&zoom=10&selected_lat=45.755833333333335&selected_long=6.5408333333333335&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:34.118809&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.755833333333335¢er_long=6.5408333333333335&zoom=10&selected_lat=45.755833333333335&selected_long=6.5408333333333335&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.755833333333335,6.5408333333333335,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | |||
Coordonnées: Latitude '''45°45'21" E''' Longitude '''6°32'27" N''' | |||
[[45,755833333333335 | ]][[6,5408333333333335 | ]][[45°45'21" E,6°32'27" N | ]] | |||
===Cartes=== | |||
[http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,5408333333333335,45,755833333333335&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | |||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.655833333333334&latmax=45.85583333333334&lonmin=6.440833333333334&lonmax=6.640833333333333&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page> | |||
[[Catégorie:Site]] | |||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 0 / Lieux relatifs : Drabons (decollages) Cormet de Roselend (decollages) BISANNE (decollages) ROCHE PARSTIRE (decollages) BISANNE NW (decollages) BEAUFORT SUR DORON (atterrissages) PETITE BERGE (atterrissages) Cormet de Roselend (atterrissages) Atterrissage de Beaufort (la Pompe) (atterrissages) UGINE - MARTHOD (atterrissages)
Site: Site:
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°45'21" E Longitude 6°32'27" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page>