Decollage:Roches de Morteville: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) | Orientation(s) E N Altitude: 1240 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:Les Charbonniers | Les Charbonniers (atterrissages)]] | ||
Turbulent par vent fort de Nord-Est.<br/> | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Site: [[Site:BALLON D'ALSACE]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.822500000000005¢er_long=6. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.822500000000005¢er_long=6.846388888888889&zoom=10&selected_lat=47.822500000000005&selected_long=6.846388888888889&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:52.498202&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.822500000000005¢er_long=6.846388888888889&zoom=10&selected_lat=47.822500000000005&selected_long=6.846388888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/47.822500000000005,6. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/47.822500000000005,6.846388888888889,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''47°49'21" | Coordonnées: Latitude '''47°49'21" E''' Longitude '''6°51'-13" N''' | ||
[[ | [[47,822500000000005 | ]][[6,846388888888889 | ]][[47°49'21" E,6°51'-13" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Accès par D465. Stationnement à la ferme auberge.<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,846388888888889,47,822500000000005&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.722500000000004&latmax=47.92250000000001&lonmin=6.746388888888889&lonmax=6.9463888888888885&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E N Altitude: 1240 / Lieux relatifs : Les Charbonniers (atterrissages)
Turbulent par vent fort de Nord-Est.
Site: Site:BALLON D'ALSACE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 47°49'21" E Longitude 6°51'-13" N
Accès[edit | edit source]
Accès par D465. Stationnement à la ferme auberge.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page>