Decollage:PIC DE LABIGOUER: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) E O Altitude: 2175 | Orientation(s) E O Altitude: 2175 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:ESTAUT BORCE | ESTAUT BORCE (atterrissages)]] | ||
Site: [[ | Site: [[Site:ACCOUS]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=42.880833333333335¢er_long=-0.6188888888888889&zoom=10&selected_lat=42.880833333333335&selected_long=-0.6188888888888889&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:18.498345&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=42.880833333333335¢er_long=-0.6188888888888889&zoom=10&selected_lat=42.880833333333335&selected_long=-0.6188888888888889&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/42.880833333333335,-0.6188888888888889,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''42°53'-9" E''' Longitude '''0°37'8" S''' | ||
[[ | [[42,880833333333335 | ]][[-0,6188888888888889 | ]][[42°53'-9" E,0°37'8" S | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=-0,6188888888888889,42,880833333333335&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=42.780833333333334&latmax=42.98083333333334&lonmin=-0.7188888888888889&lonmax=-0.518888888888889&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E O Altitude: 2175 / Lieux relatifs : ESTAUT BORCE (atterrissages)
Site: Site:ACCOUS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 42°53'-9" E Longitude 0°37'8" S
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page>