Decollage:UCHON: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) NO O Altitude: 650 | Orientation(s) NO O Altitude: 650 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:UCHON | UCHON (atterrissages)]] | ||
Petit site. Danger par vent de Nord. | Petit site. Danger par vent de Nord.<br/>Atterrissage au sommet possible mais délicat pour les deltas.<br/>Site sous TMA St Yan, 600 mètres / sol, 2000 mètres / mer.<br/>Site classé par le conservatoire des sites naturels Bourguignon. Restez discret et propre. Roulez doucement.<br/> | ||
Site | Site: [[Site:UCHON]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.81166666666667¢er_long=4.255833333333333&zoom=10&selected_lat=46.81166666666667&selected_long=4.255833333333333&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:32.613886&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.81166666666667¢er_long=4.255833333333333&zoom=10&selected_lat=46.81166666666667&selected_long=4.255833333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.81166666666667,4.255833333333333,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''46°49'-18" E''' Longitude '''4°15'21" N''' | ||
[[ | [[46,81166666666667 | ]][[4,255833333333333 | ]][[46°49'-18" E,4°15'21" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
Ouest du Creusot N80 prendre D228 direction Ouest (14 km) puis la D275, parking "Carnaval d'Uchon".<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,255833333333333,46,81166666666667&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46.711666666666666&latmax=46.91166666666667&lonmin=4.155833333333334&lonmax=4.355833333333333&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT71</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT71</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) NO O Altitude: 650 / Lieux relatifs : UCHON (atterrissages)
Petit site. Danger par vent de Nord.
Atterrissage au sommet possible mais délicat pour les deltas.
Site sous TMA St Yan, 600 mètres / sol, 2000 mètres / mer.
Site classé par le conservatoire des sites naturels Bourguignon. Restez discret et propre. Roulez doucement.
Site: Site:UCHON
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 46°49'-18" E Longitude 4°15'21" N
Accès[edit | edit source]
Ouest du Creusot N80 prendre D228 direction Ouest (14 km) puis la D275, parking "Carnaval d'Uchon".
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT71</text></revision></page>