Decollage:LA CERTENUE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) N NE Altitude: 630 | Orientation(s) N NE Altitude: 630 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LA CERTENUE | LA CERTENUE (atterrissages)]][[Atterrissage:LA CERTENUE | LA CERTENUE (atterrissages)]] | ||
Non loin d'une chapelle<br/> | |||
Site: [[Site:LE CREUSOT]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.850833333333334¢er_long=4. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=46.850833333333334¢er_long=4.277222222222222&zoom=10&selected_lat=46.850833333333334&selected_long=4.277222222222222&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:32.614886&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=46.850833333333334¢er_long=4.277222222222222&zoom=10&selected_lat=46.850833333333334&selected_long=4.277222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.850833333333334,4. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/46.850833333333334,4.277222222222222,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''46°51'3" | Coordonnées: Latitude '''46°51'3" E''' Longitude '''4°17'-22" N''' | ||
[[ | [[46,850833333333334 | ]][[4,277222222222222 | ]][[46°51'3" E,4°17'-22" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,277222222222222,46,850833333333334&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=46.75083333333333&latmax=46.950833333333335&lonmin=4.177222222222222&lonmax=4.377222222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT71</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT71</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) N NE Altitude: 630 / Lieux relatifs : LA CERTENUE (atterrissages) LA CERTENUE (atterrissages)
Non loin d'une chapelle
Site: Site:LE CREUSOT
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 46°51'3" E Longitude 4°17'-22" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT71</text></revision></page>