Decollage:COLIMACONS 800: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) O Altitude: 760 | Orientation(s) O Altitude: 760 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LA FERME CORAIL | LA FERME CORAIL (atterrissages)]] | ||
Si vent du Nord trop fort, vous seriez sous le vent d'une haie d'arbres qui borde les premières minutes du vol. | Si vent du Nord trop fort, vous seriez sous le vent d'une haie d'arbres qui borde les premières minutes du vol.<br/>Bien observer la mer depuis le décollage et en vol pour vérifier qu'il n'y ait pas de vent dans la baie de St Leu.<br/>Attention vent fréquent à 0 km/h au décollage et 40 km/h à l'atterrissage.<br/> | ||
Site: [[Site:Ile de la Réunion]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=-21.22083333333333¢er_long=55. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=-21.22083333333333¢er_long=55.509166666666665&zoom=10&selected_lat=-21.22083333333333&selected_long=55.509166666666665&AGL=1&time=2024-02-15%2016:18:01.601575&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=-21.22083333333333¢er_long=55.509166666666665&zoom=10&selected_lat=-21.22083333333333&selected_long=55.509166666666665&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/-21.22083333333333,55. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/-21.22083333333333,55.509166666666665,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''21°13'15" | Coordonnées: Latitude '''21°13'15" O''' Longitude '''55°31'-27" N''' | ||
[[ | [[-21,22083333333333 | ]][[55,509166666666665 | ]][[21°13'15" O,55°31'-27" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
En face de la ferme Corail ( 1 km au Nord de St Leu) prendre la route départementale des Colimaçons. | En face de la ferme Corail ( 1 km au Nord de St Leu) prendre la route départementale des Colimaçons.<br/>Arrivé au 1er croisement après les Colimaçons prendre la route à gauche vers trois bassins, puis arrivé au CD13, prendre sur la droite vers la Chaloupe.<br/>Décollage à 1 km sur la droite.<br/> | ||
Arrivé au 1er croisement après les Colimaçons prendre la route à gauche vers trois bassins, puis arrivé au CD13, prendre sur la droite vers la Chaloupe. | |||
Décollage à 1 km sur la droite. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=55,509166666666665,-21,22083333333333&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=-21.320833333333333&latmax=-21.12083333333333&lonmin=55.409166666666664&lonmax=55.60916666666667&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT97</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT97</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:18, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) O Altitude: 760 / Lieux relatifs : LA FERME CORAIL (atterrissages)
Si vent du Nord trop fort, vous seriez sous le vent d'une haie d'arbres qui borde les premières minutes du vol.
Bien observer la mer depuis le décollage et en vol pour vérifier qu'il n'y ait pas de vent dans la baie de St Leu.
Attention vent fréquent à 0 km/h au décollage et 40 km/h à l'atterrissage.
Site: Site:Ile de la Réunion
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 21°13'15" O Longitude 55°31'-27" N
Accès[edit | edit source]
En face de la ferme Corail ( 1 km au Nord de St Leu) prendre la route départementale des Colimaçons.
Arrivé au 1er croisement après les Colimaçons prendre la route à gauche vers trois bassins, puis arrivé au CD13, prendre sur la droite vers la Chaloupe.
Décollage à 1 km sur la droite.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT97</text></revision></page>