Atterrissage:LA CHAMBA: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1070 | Altitude: 1070 / Lieux relatifs :[[Decollage: | (decollages)]] | ||
Atterrissage possible avant le village si le vent est trop fort au dessus du Chatelard sous décollage. | Atterrissage possible avant le village si le vent est trop fort au dessus du Chatelard sous décollage.<br/>Atterrissage sous l'Auberge. Danger ligne électrique.<br/>Vérifier avant le vol si les foins sont coupés.<br/>Se renseigner soit à l'auberge soit à la mairie.<br/> | ||
Site: [[Site:LA CHAMBA]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.75333333333333¢er_long=3.750277777777778&zoom=10&selected_lat=45.75333333333333&selected_long=3.750277777777778&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.75333333333333¢er_long=3.750277777777778&zoom=10&selected_lat=45.75333333333333&selected_long=3.750277777777778&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:51.598676&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.75333333333333¢er_long=3.750277777777778&zoom=10&selected_lat=45.75333333333333&selected_long=3.750277777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.75333333333333,3.750277777777778,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.75333333333333,3.750277777777778,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°45'12" | Coordonnées: Latitude '''45°45'12" E''' Longitude '''3°45'1" N''' | ||
[[ | [[45,75333333333333 | ]][[3,750277777777778 | ]][[45°45'12" E,3°45'1" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,750277777777778,45,75333333333333&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.65333333333333&latmax=45.85333333333333&lonmin=3.6502777777777777&lonmax=3.850277777777778&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 1070 / Lieux relatifs : (decollages)
Atterrissage possible avant le village si le vent est trop fort au dessus du Chatelard sous décollage.
Atterrissage sous l'Auberge. Danger ligne électrique.
Vérifier avant le vol si les foins sont coupés.
Se renseigner soit à l'auberge soit à la mairie.
Site: Site:LA CHAMBA
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°45'12" E Longitude 3°45'1" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT42</text></revision></page>