Decollage:LA FONTAINE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) | Orientation(s) N O Altitude: 1720 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:Archail | Archail (atterrissages)]] | ||
Site: [[ | Site: [[Site:Digne-les-bains]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.12138888888889¢er_long=6.350555555555555&zoom=10&selected_lat=44.12138888888889&selected_long=6.350555555555555&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.12138888888889¢er_long=6.350555555555555&zoom=10&selected_lat=44.12138888888889&selected_long=6.350555555555555&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:45.800422&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.12138888888889¢er_long=6.350555555555555&zoom=10&selected_lat=44.12138888888889&selected_long=6.350555555555555&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.12138888888889,6.350555555555555,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.12138888888889,6.350555555555555,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°7'17" | Coordonnées: Latitude '''44°7'17" E''' Longitude '''6°21'2" N''' | ||
[[ | [[44,12138888888889 | ]][[6,350555555555555 | ]][[44°7'17" E,6°21'2" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,350555555555555,44,12138888888889&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.021388888888886&latmax=44.22138888888889&lonmin=6.250555555555556&lonmax=6.450555555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) N O Altitude: 1720 / Lieux relatifs : Archail (atterrissages)
Site: Site:Digne-les-bains
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°7'17" E Longitude 6°21'2" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page>