Decollage:LA ROQUE: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) (→Météo) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (8 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) | Orientation(s) S O Altitude: 120 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LA ROQUE | LA ROQUE (atterrissages)]] | ||
Connu aussi comme SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE. Site dynamique et thermique. | Connu aussi comme SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE. Site dynamique et thermique.<br/>C'est un cap : le vent est rarement pleine bille, le déco O/SO permet le vol à gauche sur le secteur SO et à droite en direction du secteur O.<br/>Un même jour le vent sera moins fort qu'à la Hève mais l'écoulement plus turbulent. Le site est sous le vent de la rive SO de la vallée de la Risle.<br/>En conditions de vent faible la vallée tend à orienter le flux. Le vol sur la partie O jusqu'à la pointe de la roque présente plus de difficultés, la falaise est basse et les posés parfois techniques.<br/>Site à accès réglementé (biotope). Consulter le gestionnaire.<br/> | ||
Site: [[Site:Evreux]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.420833333333334¢er_long=0. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.420833333333334¢er_long=0.4266666666666667&zoom=10&selected_lat=49.420833333333334&selected_long=0.4266666666666667&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:31.807369&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.420833333333334¢er_long=0. | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.420833333333334¢er_long=0.4266666666666667&zoom=10&selected_lat=49.420833333333334&selected_long=0.4266666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.420833333333334,0. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.420833333333334,0.4266666666666667,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''49°25'15" | Coordonnées: Latitude '''49°25'15" E''' Longitude '''0°26'-24" N''' | ||
[[ | [[49,420833333333334 | ]][[0,4266666666666667 | ]][[49°25'15" E,0°26'-24" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=0,4266666666666667,49,420833333333334&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.32083333333333&latmax=49.520833333333336&lonmin=0.32666666666666666&lonmax=0.5266666666666667&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT27</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT27</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) S O Altitude: 120 / Lieux relatifs : LA ROQUE (atterrissages)
Connu aussi comme SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE. Site dynamique et thermique.
C'est un cap : le vent est rarement pleine bille, le déco O/SO permet le vol à gauche sur le secteur SO et à droite en direction du secteur O.
Un même jour le vent sera moins fort qu'à la Hève mais l'écoulement plus turbulent. Le site est sous le vent de la rive SO de la vallée de la Risle.
En conditions de vent faible la vallée tend à orienter le flux. Le vol sur la partie O jusqu'à la pointe de la roque présente plus de difficultés, la falaise est basse et les posés parfois techniques.
Site à accès réglementé (biotope). Consulter le gestionnaire.
Site: Site:Evreux
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 49°25'15" E Longitude 0°26'-24" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT27</text></revision></page>