Atterrissage:PLAN DE L'EAU: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: | Altitude: 1750 / Lieux relatifs :[[Decollage:MONT DE LA CHAMBRE | MONT DE LA CHAMBRE (decollages)]] | ||
Ligne EDF<br/> | |||
Site: [[Site:Savoie]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | |||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.312222222222225¢er_long=6.538333333333333&zoom=10&selected_lat=45.312222222222225&selected_long=6.538333333333333&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:34.083390&mode=1 velivole]) | |||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.312222222222225¢er_long=6.538333333333333&zoom=10&selected_lat=45.312222222222225&selected_long=6.538333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | |||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.312222222222225,6.538333333333333,10 meteo-parapente] | |||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''''' Longitude '''''' | Coordonnées: Latitude '''45°19'-16" E''' Longitude '''6°32'18" N''' | ||
[[ | ]][[ | ]][[, | ]] | [[45,312222222222225 | ]][[6,538333333333333 | ]][[45°19'-16" E,6°32'18" N | ]] | ||
===Accès=== | |||
En aval des Menuires par la route de Val Thorens au niveau du hameau de Bruyère. | |||
L'hiver retour aux stations par le bas de la Masse<br/> | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,538333333333333,45,312222222222225&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.21222222222222&latmax=45.412222222222226&lonmin=6.4383333333333335&lonmax=6.638333333333333&atterro=1"></iframe> | |||
==Voir aussi== | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 1750 / Lieux relatifs : MONT DE LA CHAMBRE (decollages)
Ligne EDF
Site: Site:Savoie
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°19'-16" E Longitude 6°32'18" N
Accès[edit | edit source]
En aval des Menuires par la route de Val Thorens au niveau du hameau de Bruyère.
L'hiver retour aux stations par le bas de la Masse
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page>