Atterrissage:REVIN FALLIERES: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 130 | Altitude: 130 / Lieux relatifs :[[Decollage:Mont Devant Revin | Mont Devant Revin (decollages)]] | ||
Turbulent et exigu. Reconnaissance obligatoire.<br/>Ligne basse tension isolée en bout d'atterrissage côté Ouest (traversée de la Meuse).<br/>Accès au décollage en voiture interdit.<br/>Interdit le week-end pendant la période de chasse.<br/> | Turbulent et exigu. Reconnaissance obligatoire.<br/>Ligne basse tension isolée en bout d'atterrissage côté Ouest (traversée de la Meuse).<br/>Accès au décollage en voiture interdit.<br/>Interdit le week-end pendant la période de chasse.<br/> | ||
Site: [[Site:Revin]] | Site: [[Site:Revin]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.94361111111112¢er_long=4.626944444444444&zoom=10&selected_lat=49.94361111111112&selected_long=4.626944444444444&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.94361111111112¢er_long=4.626944444444444&zoom=10&selected_lat=49.94361111111112&selected_long=4.626944444444444&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:55.640328&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.94361111111112¢er_long=4.626944444444444&zoom=10&selected_lat=49.94361111111112&selected_long=4.626944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.94361111111112¢er_long=4.626944444444444&zoom=10&selected_lat=49.94361111111112&selected_long=4.626944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,626944444444444,49,94361111111112&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.843611111111116&latmax=50.04361111111112&lonmin=4.526944444444444&lonmax=4.7269444444444435&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.843611111111116&latmax=50.04361111111112&lonmin=4.526944444444444&lonmax=4.7269444444444435&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 130 / Lieux relatifs : Mont Devant Revin (decollages)
Turbulent et exigu. Reconnaissance obligatoire.
Ligne basse tension isolée en bout d'atterrissage côté Ouest (traversée de la Meuse).
Accès au décollage en voiture interdit.
Interdit le week-end pendant la période de chasse.
Site: Site:Revin
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 49°57'-23" E Longitude 4°38'-23" N
Accès[edit | edit source]
A pied par le chemin le long de la Meuse
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT08</text></revision></page>