Decollage:CRETE DU PLOMB 2: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1800 | Orientation(s) ONO NO N O NNO Altitude: 1800 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:ST JACQUES LES BLATS | ST JACQUES LES BLATS (atterrissages)]][[Atterrissage:PRAIRIE DES SAGNES | PRAIRIE DES SAGNES (atterrissages)]][[Atterrissage:BURON DU BAGUET | BURON DU BAGUET (atterrissages)]] | ||
Dangereux par vent de Nord Est, vent de vallée descendant.<br/>Se renseigner impérativement avant tout vol auprès des responsables locaux.<br/> | Dangereux par vent de Nord Est, vent de vallée descendant.<br/>Se renseigner impérativement avant tout vol auprès des responsables locaux.<br/> | ||
Site: [[Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL]] | Site: [[Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.06111111111112¢er_long=2.7608333333333333&zoom=10&selected_lat=45.06111111111112&selected_long=2.7608333333333333&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.06111111111112¢er_long=2.7608333333333333&zoom=10&selected_lat=45.06111111111112&selected_long=2.7608333333333333&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:10.156731&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.06111111111112¢er_long=2.7608333333333333&zoom=10&selected_lat=45.06111111111112&selected_long=2.7608333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.06111111111112¢er_long=2.7608333333333333&zoom=10&selected_lat=45.06111111111112&selected_long=2.7608333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=2,7608333333333333,45,06111111111112&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.961111111111116&latmax=45.16111111111112&lonmin=2.660833333333333&lonmax=2.8608333333333333&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.961111111111116&latmax=45.16111111111112&lonmin=2.660833333333333&lonmax=2.8608333333333333&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) ONO NO N O NNO Altitude: 1800 / Lieux relatifs : ST JACQUES LES BLATS (atterrissages) PRAIRIE DES SAGNES (atterrissages) BURON DU BAGUET (atterrissages)
Dangereux par vent de Nord Est, vent de vallée descendant.
Se renseigner impérativement avant tout vol auprès des responsables locaux.
Site: Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°4'-20" E Longitude 2°46'-21" N
Accès[edit | edit source]
Laisser les voitures au parking.
Accès au décollage par téléphérique. Portage des deltas par escalier extérieur.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page>