Decollage:PANORAMA DU PUY DE BORT: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 790 | Orientation(s) SE S Altitude: 790 / Lieux relatifs :[[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
Favorable sans vent (assez tôt) ou vent de S/SE.<br/>Décollage tremplin – possibilité de décoller à proximité en sud-ouest<br/>Dangers et difficultés : difficile par vent modéré<br/> | Favorable sans vent (assez tôt) ou vent de S/SE.<br/>Décollage tremplin – possibilité de décoller à proximité en sud-ouest<br/>Dangers et difficultés : difficile par vent modéré<br/> | ||
Site: [[Site:BORT LES ORGUES]] | Site: [[Site:BORT LES ORGUES]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.39611111111111¢er_long=2.4622222222222225&zoom=10&selected_lat=45.39611111111111&selected_long=2.4622222222222225&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.39611111111111¢er_long=2.4622222222222225&zoom=10&selected_lat=45.39611111111111&selected_long=2.4622222222222225&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:14.794284&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.39611111111111¢er_long=2.4622222222222225&zoom=10&selected_lat=45.39611111111111&selected_long=2.4622222222222225&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.39611111111111¢er_long=2.4622222222222225&zoom=10&selected_lat=45.39611111111111&selected_long=2.4622222222222225&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=2,4622222222222225,45,39611111111111&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.29611111111111&latmax=45.49611111111111&lonmin=2.3622222222222224&lonmax=2.5622222222222226&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.29611111111111&latmax=45.49611111111111&lonmin=2.3622222222222224&lonmax=2.5622222222222226&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) SE S Altitude: 790 / Lieux relatifs : (atterrissages)
Favorable sans vent (assez tôt) ou vent de S/SE.
Décollage tremplin – possibilité de décoller à proximité en sud-ouest
Dangers et difficultés : difficile par vent modéré
Site: Site:BORT LES ORGUES
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°24'-14" E Longitude 2°28'-16" N
Accès[edit | edit source]
Plateau au-dessus de la vallée de la Dordogne, à l'ouest de Bort les Orgues, par la D127 entre Bort les Orgues et Sarroux jusqu’au panorama du lieu dit Puy de Bort
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT19</text></revision></page>