Decollage:GAUDISSANT: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 860 | Orientation(s) NO Altitude: 860 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:CHAMPLONG AERODROME | CHAMPLONG AERODROME (atterrissages)]] | ||
Décollage tremplin en falaise adapté au delta<br/>Réservé aux parapentistes confirmés maitrisant bien le décollage.<br/>PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS<br/> | Décollage tremplin en falaise adapté au delta<br/>Réservé aux parapentistes confirmés maitrisant bien le décollage.<br/>PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS<br/> | ||
Site: [[Site:Vercors]] | Site: [[Site:Vercors]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.01111111111111¢er_long=5.317222222222222&zoom=10&selected_lat=45.01111111111111&selected_long=5.317222222222222&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.01111111111111¢er_long=5.317222222222222&zoom=10&selected_lat=45.01111111111111&selected_long=5.317222222222222&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:27.213755&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.01111111111111¢er_long=5.317222222222222&zoom=10&selected_lat=45.01111111111111&selected_long=5.317222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.01111111111111¢er_long=5.317222222222222&zoom=10&selected_lat=45.01111111111111&selected_long=5.317222222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=5,317222222222222,45,01111111111111&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.91111111111111&latmax=45.111111111111114&lonmin=5.217222222222222&lonmax=5.417222222222222&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.91111111111111&latmax=45.111111111111114&lonmin=5.217222222222222&lonmax=5.417222222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) NO Altitude: 860 / Lieux relatifs : CHAMPLONG AERODROME (atterrissages)
Décollage tremplin en falaise adapté au delta
Réservé aux parapentistes confirmés maitrisant bien le décollage.
PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS
Site: Site:Vercors
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°1'-20" E Longitude 5°19'2" N
Accès[edit | edit source]
PASSER D'ABORD PAR L'ATTERRISSAGE POUR PREVENIR L'AEROCLUB
A 500 m au SE du terrain d'atterrissage prendre à droite la D361 pendant 3 km environ.
Prendre à gauche la D76 direction Col de Gaudissant.
A 9,8 km de l'atterrissage juste après une borne téléphonique prendre à droite le chemin menant au parking situé à 400 m.
Portage sur environ 80 m
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT26</text></revision></page>