Decollage:PUY DE ST ROMAIN: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 780 | Orientation(s) ENE SO SSE OSO S ONO ESE NNE E NO N O SE NE NNO SSO Altitude: 780 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:LE SAILS | LE SAILS (atterrissages)]] | ||
Ne pas voler par vent fort.<br/>Site praticable par vent de Sud à Ouest et vent Nord modéré.<br/>Ne pas voler par vent d'Ouest fort. Difficile pour parapente.<br/> | Ne pas voler par vent fort.<br/>Site praticable par vent de Sud à Ouest et vent Nord modéré.<br/>Ne pas voler par vent d'Ouest fort. Difficile pour parapente.<br/> | ||
Site: [[Site:Autour de Clermont-Ferrand]] | Site: [[Site:Autour de Clermont-Ferrand]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.68083333333333¢er_long=3.2466666666666666&zoom=10&selected_lat=45.68083333333333&selected_long=3.2466666666666666&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.68083333333333¢er_long=3.2466666666666666&zoom=10&selected_lat=45.68083333333333&selected_long=3.2466666666666666&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:14.694856&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.68083333333333¢er_long=3.2466666666666666&zoom=10&selected_lat=45.68083333333333&selected_long=3.2466666666666666&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.68083333333333¢er_long=3.2466666666666666&zoom=10&selected_lat=45.68083333333333&selected_long=3.2466666666666666&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,2466666666666666,45,68083333333333&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.58083333333333&latmax=45.780833333333334&lonmin=3.1466666666666665&lonmax=3.3466666666666667&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.58083333333333&latmax=45.780833333333334&lonmin=3.1466666666666665&lonmax=3.3466666666666667&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) ENE SO SSE OSO S ONO ESE NNE E NO N O SE NE NNO SSO Altitude: 780 / Lieux relatifs : LE SAILS (atterrissages)
Ne pas voler par vent fort.
Site praticable par vent de Sud à Ouest et vent Nord modéré.
Ne pas voler par vent d'Ouest fort. Difficile pour parapente.
Site: Site:Autour de Clermont-Ferrand
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°41'-9" E Longitude 3°15'-12" N
Accès[edit | edit source]
Clermont-Ferrand sortie Sud, prendre D212 vers Cournon.
A Pérignat, D1 vers Mirefleur et St Maurice s/ allier - accès au sommet de St Maurice par un chemin fermé à clé.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT63</text></revision></page>