Atterrissage:Moriez: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 900 | Altitude: 900 / Lieux relatifs :[[Decollage:Chalvet Sud-Ouest | Chalvet Sud-Ouest (decollages)]][[Decollage:Chalvet Sud | Chalvet Sud (decollages)]][[Decollage:Chalvet Sud-Est | Chalvet Sud-Est (decollages)]] | ||
Difficulté normale<br/>Petit et en léger dévers.<br/>Atterrissage le plus proche du décollage sud ouest.<br/> | Difficulté normale<br/>Petit et en léger dévers.<br/>Atterrissage le plus proche du décollage sud ouest.<br/> | ||
Site: [[Site:Saint-André les Alpes]] | Site: [[Site:Saint-André les Alpes]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.96027777777778¢er_long=6.476111111111111&zoom=10&selected_lat=43.96027777777778&selected_long=6.476111111111111&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.96027777777778¢er_long=6.476111111111111&zoom=10&selected_lat=43.96027777777778&selected_long=6.476111111111111&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:45.824012&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.96027777777778¢er_long=6.476111111111111&zoom=10&selected_lat=43.96027777777778&selected_long=6.476111111111111&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.96027777777778¢er_long=6.476111111111111&zoom=10&selected_lat=43.96027777777778&selected_long=6.476111111111111&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,476111111111111,43,96027777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.86027777777778&latmax=44.060277777777785&lonmin=6.376111111111111&lonmax=6.576111111111111&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.86027777777778&latmax=44.060277777777785&lonmin=6.376111111111111&lonmax=6.576111111111111&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 900 / Lieux relatifs : Chalvet Sud-Ouest (decollages) Chalvet Sud (decollages) Chalvet Sud-Est (decollages)
Difficulté normale
Petit et en léger dévers.
Atterrissage le plus proche du décollage sud ouest.
Site: Site:Saint-André les Alpes
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 43°58'-23" E Longitude 6°29'-26" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page>