Decollage:GACHE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) | Orientation(s) N O Altitude: 1160 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:FERME ALPHONSE | FERME ALPHONSE (atterrissages)]] | ||
Décollage uniquement vent de face, brise établie. | Décollage uniquement vent de face, brise établie.<br/>(position à vérifier)<br/> | ||
Site: [[Site:Sisteron]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.205000000000005¢er_long=6. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.205000000000005¢er_long=6.013055555555556&zoom=10&selected_lat=44.205000000000005&selected_long=6.013055555555556&AGL=1&time=2024-02-15%2016:15:45.804420&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.205000000000005¢er_long=6.013055555555556&zoom=10&selected_lat=44.205000000000005&selected_long=6.013055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.205000000000005,6. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.205000000000005,6.013055555555556,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°12'18" | Coordonnées: Latitude '''44°12'18" E''' Longitude '''6°1'-13" N''' | ||
[[ | [[44,205000000000005 | ]][[6,013055555555556 | ]][[44°12'18" E,6°1'-13" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,013055555555556,44,205000000000005&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.105000000000004&latmax=44.30500000000001&lonmin=5.913055555555556&lonmax=6.1130555555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:15, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) N O Altitude: 1160 / Lieux relatifs : FERME ALPHONSE (atterrissages)
Décollage uniquement vent de face, brise établie.
(position à vérifier)
Site: Site:Sisteron
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°12'18" E Longitude 6°1'-13" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT04</text></revision></page>