Atterrissage:PIC D'ANDAN-LES DALTONS: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 600 | Altitude: 600 / Lieux relatifs :[[Decollage:PIC D'ANDAN (Puech d'Andan) | PIC D'ANDAN (Puech d'Andan) (decollages)]] | ||
En contre pente, légèrement sous le vent. Si le vent est fort aller se poser à St GERMAIN.<br/> | En contre pente, légèrement sous le vent. Si le vent est fort aller se poser à St GERMAIN.<br/> | ||
Site: [[Site:MILLAU]] | Site: [[Site:MILLAU]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.12916666666666¢er_long=3.073055555555556&zoom=10&selected_lat=44.12916666666666&selected_long=3.073055555555556&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.12916666666666¢er_long=3.073055555555556&zoom=10&selected_lat=44.12916666666666&selected_long=3.073055555555556&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:03.135508&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.12916666666666¢er_long=3.073055555555556&zoom=10&selected_lat=44.12916666666666&selected_long=3.073055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.12916666666666¢er_long=3.073055555555556&zoom=10&selected_lat=44.12916666666666&selected_long=3.073055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,073055555555556,44,12916666666666&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.02916666666666&latmax=44.229166666666664&lonmin=2.973055555555556&lonmax=3.173055555555556&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.02916666666666&latmax=44.229166666666664&lonmin=2.973055555555556&lonmax=3.173055555555556&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 600 / Lieux relatifs : PIC D'ANDAN (Puech d'Andan) (decollages)
En contre pente, légèrement sous le vent. Si le vent est fort aller se poser à St GERMAIN.
Site: Site:MILLAU
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°8'-15" E Longitude 3°4'23" N
Accès[edit | edit source]
A partir de Millau direction Cahors, D 911, passer devant la ferme La Borie Blanque et après la pente école Evasion la première route à droite direction Les Montels sur 1.5 Km.
Parking au pied du site au départ de la piste.
Sinon parking au sommet pour les véhicules qui peuvent gravir la côte.
Au pied du site suivre le chemin à droite jusqu'au bout.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page>