Atterrissage:PRAIRIE DES SAGNES: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1230 | Altitude: 1230 / Lieux relatifs :[[Decollage:CRETE DU PLOMB 1 | CRETE DU PLOMB 1 (decollages)]][[Decollage:CRETE DU PLOMB 2 | CRETE DU PLOMB 2 (decollages)]] | ||
DEMANDER SYSTEMATIQUEMENT AU TELEPHERIQUE L'AUTORISATION D'ATTERRISSAGE<br/>Atterrissage station du Lioran en forme de cuvette sur zone d'activités (remontées mécaniques, promeneurs, animations diverses)<br/>Ne pas survoler les câbles du téléphérique.<br/>Atterrissage interdit l'hiver !<br/>Contrepente possible sur piste de ski au Sud du terrain.<br/>En delta, atterrissage très technique réservé aux pilotes confirmés (parachute frein conseillé).<br/> | DEMANDER SYSTEMATIQUEMENT AU TELEPHERIQUE L'AUTORISATION D'ATTERRISSAGE<br/>Atterrissage station du Lioran en forme de cuvette sur zone d'activités (remontées mécaniques, promeneurs, animations diverses)<br/>Ne pas survoler les câbles du téléphérique.<br/>Atterrissage interdit l'hiver !<br/>Contrepente possible sur piste de ski au Sud du terrain.<br/>En delta, atterrissage très technique réservé aux pilotes confirmés (parachute frein conseillé).<br/> | ||
Site: [[Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL]] | Site: [[Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.08222222222223¢er_long=2.7491666666666665&zoom=10&selected_lat=45.08222222222223&selected_long=2.7491666666666665&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.08222222222223¢er_long=2.7491666666666665&zoom=10&selected_lat=45.08222222222223&selected_long=2.7491666666666665&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:10.170188&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.08222222222223¢er_long=2.7491666666666665&zoom=10&selected_lat=45.08222222222223&selected_long=2.7491666666666665&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.08222222222223¢er_long=2.7491666666666665&zoom=10&selected_lat=45.08222222222223&selected_long=2.7491666666666665&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=2,7491666666666665,45,08222222222223&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.98222222222223&latmax=45.18222222222223&lonmin=2.6491666666666664&lonmax=2.8491666666666666&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.98222222222223&latmax=45.18222222222223&lonmin=2.6491666666666664&lonmax=2.8491666666666666&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 1230 / Lieux relatifs : CRETE DU PLOMB 1 (decollages) CRETE DU PLOMB 2 (decollages)
DEMANDER SYSTEMATIQUEMENT AU TELEPHERIQUE L'AUTORISATION D'ATTERRISSAGE
Atterrissage station du Lioran en forme de cuvette sur zone d'activités (remontées mécaniques, promeneurs, animations diverses)
Ne pas survoler les câbles du téléphérique.
Atterrissage interdit l'hiver !
Contrepente possible sur piste de ski au Sud du terrain.
En delta, atterrissage très technique réservé aux pilotes confirmés (parachute frein conseillé).
Site: Site:VIC SUR CERE - PLOMB DU CANTAL
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°5'-4" E Longitude 2°45'-3" N
Accès[edit | edit source]
Prairie devant la station du Lioran
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT15</text></revision></page>