Decollage:Dijon Lac Kir: Difference between revisions
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 330 | Orientation(s) N NE Altitude: 330 / Lieux relatifs :[[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
Condition : bise (nord à nord-est) faible à modérée.<br/> | Condition : bise (nord à nord-est) faible à modérée.<br/> | ||
Site: [[Site:DIJON]] | Site: [[Site:DIJON]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.32638888888889¢er_long=4.986111111111112&zoom=10&selected_lat=47.32638888888889&selected_long=4.986111111111112&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.32638888888889¢er_long=4.986111111111112&zoom=10&selected_lat=47.32638888888889&selected_long=4.986111111111112&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:18.251205&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.32638888888889¢er_long=4.986111111111112&zoom=10&selected_lat=47.32638888888889&selected_long=4.986111111111112&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.32638888888889¢er_long=4.986111111111112&zoom=10&selected_lat=47.32638888888889&selected_long=4.986111111111112&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,986111111111112,47,32638888888889&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.22638888888889&latmax=47.426388888888894&lonmin=4.886111111111112&lonmax=5.086111111111111&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.22638888888889&latmax=47.426388888888894&lonmin=4.886111111111112&lonmax=5.086111111111111&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) N NE Altitude: 330 / Lieux relatifs : (atterrissages)
Condition : bise (nord à nord-est) faible à modérée.
Site: Site:DIJON
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 47°20'-25" E Longitude 4°59'10" N
Accès[edit | edit source]
Le site surplombe le lac KIR sur son versant Sud, à la sortie de Dijon en direction de Paris.
Accès au décollage par le quartier de la Fontaine d'Ouche. Prendre la petite route qui s'élève entre les terrains de foot, monter jusqu'au plateau, et se garer le long du terrain d'éducation canine.
Parcours fléché vers le decollage.
En cas de plouf, la remontée à pied est possible par des sentiers.
Atterrissage au décollage ou sur le plateur en arrière.
Atterrissage de secours sur la plage du lac Kir (à éviter absolument en période fréquentée)
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT21</text></revision></page>