Atterrissage:Savigny: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 420 | Altitude: 420 / Lieux relatifs :[[Decollage:Savigny sous Malain | Savigny sous Malain (decollages)]] | ||
Atterrissage dans le pré en bas du déco. Attention aux animaux!!! Attention à la ligne H.T. en bas du champ.<br/> | Atterrissage dans le pré en bas du déco. Attention aux animaux!!! Attention à la ligne H.T. en bas du champ.<br/> | ||
Site: [[Site:DIJON]] | Site: [[Site:DIJON]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.33388888888889¢er_long=4.752777777777778&zoom=10&selected_lat=47.33388888888889&selected_long=4.752777777777778&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=47.33388888888889¢er_long=4.752777777777778&zoom=10&selected_lat=47.33388888888889&selected_long=4.752777777777778&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:18.275775&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.33388888888889¢er_long=4.752777777777778&zoom=10&selected_lat=47.33388888888889&selected_long=4.752777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=47.33388888888889¢er_long=4.752777777777778&zoom=10&selected_lat=47.33388888888889&selected_long=4.752777777777778&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 26: | Line 25: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,752777777777778,47,33388888888889&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.23388888888889&latmax=47.433888888888895&lonmin=4.652777777777779&lonmax=4.852777777777778&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.23388888888889&latmax=47.433888888888895&lonmin=4.652777777777779&lonmax=4.852777777777778&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 420 / Lieux relatifs : Savigny sous Malain (decollages)
Atterrissage dans le pré en bas du déco. Attention aux animaux!!! Attention à la ligne H.T. en bas du champ.
Site: Site:DIJON
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 47°20'2" E Longitude 4°45'10" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT21</text></revision></page>