Decollage:MONT BOUQUET EST-LA VIERGE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Unknown user No edit summary |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 629 | Orientation(s) E Altitude: 629 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:MAS DE CREMAT | MAS DE CREMAT (atterrissages)]][[Atterrissage:FONTANILLE | FONTANILLE (atterrissages)]][[Atterrissage:LE TRIANGLE | LE TRIANGLE (atterrissages)]][[Atterrissage: | (atterrissages)]] | ||
Bon site Est et Sud, bonnes restits quand ça veut.<br/>Interdit de vol le 1er mai et le 1er dimanche de septembre.<br/> | Bon site Est et Sud, bonnes restits quand ça veut.<br/>Interdit de vol le 1er mai et le 1er dimanche de septembre.<br/> | ||
Site: [[Site:Seynes]] | Site: [[Site:Seynes]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:35.704387&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.1325¢er_long=4.284722222222222&zoom=10&selected_lat=44.1325&selected_long=4.284722222222222&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=4,284722222222222,44,1325&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.0325&latmax=44.2325&lonmin=4.184722222222223&lonmax=4.384722222222222&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.0325&latmax=44.2325&lonmin=4.184722222222223&lonmax=4.384722222222222&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E Altitude: 629 / Lieux relatifs : MAS DE CREMAT (atterrissages) FONTANILLE (atterrissages) LE TRIANGLE (atterrissages) (atterrissages)
Bon site Est et Sud, bonnes restits quand ça veut.
Interdit de vol le 1er mai et le 1er dimanche de septembre.
Site: Site:Seynes
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°8'-3" E Longitude 4°17'5" N
Accès[edit | edit source]
De Seynes prendre la D607 direction Mont Bouquet.
L'accès se fait par une route goudronnée jusqu'au décollage Est (10' de Seynes).
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT30</text></revision></page>