Decollage:TOVETS: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 1800 | Orientation(s) E Altitude: 1800 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:BOZEL | BOZEL (atterrissages)]] | ||
Vol du matin, atterrissage obligatoire à Bozel.<br/>Atterrissage : fort gradient en 2ème partie de journée, attention aux deux lignes de télécabine.<br/> | Vol du matin, atterrissage obligatoire à Bozel.<br/>Atterrissage : fort gradient en 2ème partie de journée, attention aux deux lignes de télécabine.<br/> | ||
Site: [[Site:Les Trois Vallées]] | Site: [[Site:Les Trois Vallées]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.43416666666666¢er_long=6.638333333333333&zoom=10&selected_lat=45.43416666666666&selected_long=6.638333333333333&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.43416666666666¢er_long=6.638333333333333&zoom=10&selected_lat=45.43416666666666&selected_long=6.638333333333333&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:34.046330&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.43416666666666¢er_long=6.638333333333333&zoom=10&selected_lat=45.43416666666666&selected_long=6.638333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.43416666666666¢er_long=6.638333333333333&zoom=10&selected_lat=45.43416666666666&selected_long=6.638333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,638333333333333,45,43416666666666&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.33416666666666&latmax=45.534166666666664&lonmin=6.538333333333333&lonmax=6.738333333333332&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.33416666666666&latmax=45.534166666666664&lonmin=6.538333333333333&lonmax=6.738333333333332&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E Altitude: 1800 / Lieux relatifs : BOZEL (atterrissages)
Vol du matin, atterrissage obligatoire à Bozel.
Atterrissage : fort gradient en 2ème partie de journée, attention aux deux lignes de télécabine.
Site: Site:Les Trois Vallées
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°26'3" E Longitude 6°38'18" N
Accès[edit | edit source]
A Courchevel 1850 le long du téléski des Tovets.
Atterrissage : D91 direction Courchevel terrain à côté du batiment des remontées mécaniques.
Stationnement : parking des tremplins de saut.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page>