Decollage:ARFUYEN: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 568 | Altitude: 568 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:ST QUENIN | ST QUENIN (atterrissages)]] | ||
Site du matin pratiquable uniquement en condition calme moins de 20 km /h de vent de -<br/>Très turbulent en condition thermiques.<br/>Interdit en période de chasse : selon réglementation en vigueur pour ces périodes.<br/>Atterrissage : en fonction des cultures, passer impérativement à l'atterrissage avant de monter au décollage pour reconnaissance.<br/>Stationnement : Hors voies de circulation et propriétés privées.<br/> | Site du matin pratiquable uniquement en condition calme moins de 20 km /h de vent de -<br/>Très turbulent en condition thermiques.<br/>Interdit en période de chasse : selon réglementation en vigueur pour ces périodes.<br/>Atterrissage : en fonction des cultures, passer impérativement à l'atterrissage avant de monter au décollage pour reconnaissance.<br/>Stationnement : Hors voies de circulation et propriétés privées.<br/> | ||
Site: [[Site:MALAUCENE]] | Site: [[Site:MALAUCENE]] | ||
| Line 16: | Line 15: | ||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.19444444444445¢er_long=5.1002777777777775&zoom=10&selected_lat=44.19444444444445&selected_long=5.1002777777777775&AGL=1&time=2024-02- | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.19444444444445¢er_long=5.1002777777777775&zoom=10&selected_lat=44.19444444444445&selected_long=5.1002777777777775&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:50.082514&mode=1 velivole]) | ||
<iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.19444444444445¢er_long=5.1002777777777775&zoom=10&selected_lat=44.19444444444445&selected_long=5.1002777777777775&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.19444444444445¢er_long=5.1002777777777775&zoom=10&selected_lat=44.19444444444445&selected_long=5.1002777777777775&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
| Line 28: | Line 27: | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=5,1002777777777775,44,19444444444445&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
<iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.09444444444445&latmax=44.29444444444445&lonmin=5.000277777777778&lonmax=5.200277777777777&atterro=1"></iframe> | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.09444444444445&latmax=44.29444444444445&lonmin=5.000277777777778&lonmax=5.200277777777777&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 568 / Lieux relatifs : ST QUENIN (atterrissages)
Site du matin pratiquable uniquement en condition calme moins de 20 km /h de vent de -
Très turbulent en condition thermiques.
Interdit en période de chasse : selon réglementation en vigueur pour ces périodes.
Atterrissage : en fonction des cultures, passer impérativement à l'atterrissage avant de monter au décollage pour reconnaissance.
Stationnement : Hors voies de circulation et propriétés privées.
Site: Site:MALAUCENE
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°12'-20" E Longitude 5°6'1" N
Accès[edit | edit source]
Accès à pied par le col de la chaine et le départ du GR. Ensuite sentier non balisé mais bien marqué au sol jusqu'au décollage.
Temps de marche : 30 mn. Difficile d'accès pour les deltas et rigides (sentier escarpé)
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT84</text></revision></page>