Atterrissage:CABANAC ET VILLAGRAINS: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 0 / Lieux relatifs :[[Decollage:CABANAC ET VILLAGRAINS | CABANAC ET VILLAGRAINS (decollages)]] | |||
Site: [[ | Site: [[Site:CABANAC ET VILLAGRAINS]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.61527777777778¢er_long=-0.5758333333333334&zoom=10&selected_lat=44.61527777777778&selected_long=-0.5758333333333334&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:39.830968&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.61527777777778¢er_long=-0.5758333333333334&zoom=10&selected_lat=44.61527777777778&selected_long=-0.5758333333333334&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.61527777777778,-0.5758333333333334,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''44°37'-5" E''' Longitude '''0°35'-27" S''' | ||
[[ | [[44,61527777777778 | ]][[-0,5758333333333334 | ]][[44°37'-5" E,0°35'-27" S | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=-0,5758333333333334,44,61527777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.515277777777776&latmax=44.71527777777778&lonmin=-0.6758333333333334&lonmax=-0.47583333333333344&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT33</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT33</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 0 / Lieux relatifs : CABANAC ET VILLAGRAINS (decollages)
Site: Site:CABANAC ET VILLAGRAINS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°37'-5" E Longitude 0°35'-27" S
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT33</text></revision></page>