Atterrissage:LE TOPET AIXAM: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 425 | Altitude: 425 / Lieux relatifs :[[Decollage:4 Vallées | 4 Vallées (decollages)]][[Decollage:Les Fermes | Les Fermes (decollages)]] | ||
Terrain très vaste, pas de difficultés particulières. | Terrain très vaste, pas de difficultés particulières.<br/>Attention : Cet atterrissage est situé dans la zone de dérogation de la CTR de Chambéry.<br/>L'approche doit se faire à 1000m QNH maximum.<br/> | ||
Site: [[Site:Aix-les-Bains]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.69166666666666¢er_long=5.9366666666666665&zoom=10&selected_lat=45.69166666666666&selected_long=5.9366666666666665&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.69166666666666¢er_long=5.9366666666666665&zoom=10&selected_lat=45.69166666666666&selected_long=5.9366666666666665&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:34.087015&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.69166666666666¢er_long=5.9366666666666665&zoom=10&selected_lat=45.69166666666666&selected_long=5.9366666666666665&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.69166666666666,5.9366666666666665,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.69166666666666,5.9366666666666665,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°41'30" | Coordonnées: Latitude '''45°41'30" E''' Longitude '''5°56'12" N''' | ||
[[ | [[45,69166666666666 | ]][[5,9366666666666665 | ]][[45°41'30" E,5°56'12" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Atterrissage également situé sur la D913, à 500m après la sortie de la commune de Mouxy. | Atterrissage également situé sur la D913, à 500m après la sortie de la commune de Mouxy.<br/>Accès sur la gauche de la route par un chemin bordé d'arbres. L'atterrissage est à 200m.<br/> | ||
Accès sur la gauche de la route par un chemin bordé d'arbres. L'atterrissage est à 200m. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=5,9366666666666665,45,69166666666666&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.59166666666666&latmax=45.791666666666664&lonmin=5.836666666666667&lonmax=6.036666666666666&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 425 / Lieux relatifs : 4 Vallées (decollages) Les Fermes (decollages)
Terrain très vaste, pas de difficultés particulières.
Attention : Cet atterrissage est situé dans la zone de dérogation de la CTR de Chambéry.
L'approche doit se faire à 1000m QNH maximum.
Site: Site:Aix-les-Bains
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°41'30" E Longitude 5°56'12" N
Accès[edit | edit source]
Atterrissage également situé sur la D913, à 500m après la sortie de la commune de Mouxy.
Accès sur la gauche de la route par un chemin bordé d'arbres. L'atterrissage est à 200m.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT73</text></revision></page>