Atterrissage:Osmoy: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 100 | Altitude: 100 / Lieux relatifs :[[Decollage: | (decollages)]] | ||
Atterrissage dans les champs non cultivés.<br/> | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Site: [[Site:Dieppe]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.793055555555554¢er_long=1.2972222222222223&zoom=10&selected_lat=49.793055555555554&selected_long=1.2972222222222223&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:40.326630&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.793055555555554¢er_long=1.2972222222222223&zoom=10&selected_lat=49.793055555555554&selected_long=1.2972222222222223&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.793055555555554,1.2972222222222223,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''49°48'-25" E''' Longitude '''1°18'-10" N''' | ||
[[ | [[49,793055555555554 | ]][[1,2972222222222223 | ]][[49°48'-25" E,1°18'-10" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=1,2972222222222223,49,793055555555554&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=49.69305555555555&latmax=49.893055555555556&lonmin=1.1972222222222222&lonmax=1.3972222222222224&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT76</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT76</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 100 / Lieux relatifs : (decollages)
Atterrissage dans les champs non cultivés.
Site: Site:Dieppe
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 49°48'-25" E Longitude 1°18'-10" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT76</text></revision></page>