Atterrissage:LACHENS LE RECLOS: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 900 | Altitude: 900 / Lieux relatifs :[[Decollage: | (decollages)]] | ||
Site: [[ | Site: [[Site:LACHENS]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.78527777777778¢er_long=6.566944444444444&zoom=10&selected_lat=43.78527777777778&selected_long=6.566944444444444&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.78527777777778¢er_long=6.566944444444444&zoom=10&selected_lat=43.78527777777778&selected_long=6.566944444444444&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:47.840606&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.78527777777778¢er_long=6.566944444444444&zoom=10&selected_lat=43.78527777777778&selected_long=6.566944444444444&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.78527777777778,6.566944444444444,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.78527777777778,6.566944444444444,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''43°47'7" | Coordonnées: Latitude '''43°47'7" E''' Longitude '''6°34'1" N''' | ||
[[ | [[43,78527777777778 | ]][[6,566944444444444 | ]][[43°47'7" E,6°34'1" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,566944444444444,43,78527777777778&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.68527777777778&latmax=43.88527777777778&lonmin=6.466944444444445&lonmax=6.666944444444444&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT83</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT83</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 900 / Lieux relatifs : (decollages)
Site: Site:LACHENS
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 43°47'7" E Longitude 6°34'1" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT83</text></revision></page>