Atterrissage:PLATEFORME LA MOUTIERE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (3 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 386 | Altitude: 386 / Lieux relatifs :[[Decollage:POELE SAUVAGE | POELE SAUVAGE (decollages)]] | ||
Site: [[ | Site: [[Site:Remiremont]] | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.02472222222222¢er_long=6.608055555555556&zoom=10&selected_lat=48.02472222222222&selected_long=6.608055555555556&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=48.02472222222222¢er_long=6.608055555555556&zoom=10&selected_lat=48.02472222222222&selected_long=6.608055555555556&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:52.532932&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=48.02472222222222¢er_long=6.608055555555556&zoom=10&selected_lat=48.02472222222222&selected_long=6.608055555555556&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.02472222222222,6.608055555555556,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/48.02472222222222,6.608055555555556,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''48°1'29" | Coordonnées: Latitude '''48°1'29" E''' Longitude '''6°36'29" N''' | ||
[[ | [[48,02472222222222 | ]][[6,608055555555556 | ]][[48°1'29" E,6°36'29" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,608055555555556,48,02472222222222&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=47.92472222222222&latmax=48.124722222222225&lonmin=6.508055555555556&lonmax=6.708055555555555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Atterrissage]] | [[Catégorie:Atterrissage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 386 / Lieux relatifs : POELE SAUVAGE (decollages)
Site: Site:Remiremont
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 48°1'29" E Longitude 6°36'29" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT88</text></revision></page>