Decollage:PIC D'ANDAN (Puech d'Andan): Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) | Orientation(s) E S Altitude: 840 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:ST GERMAIN | ST GERMAIN (atterrissages)]][[Atterrissage:PIC D'ANDAN | PIC D'ANDAN (atterrissages)]][[Atterrissage:PIC D'ANDAN-LES DALTONS | PIC D'ANDAN-LES DALTONS (atterrissages)]] | ||
Vol en dynamique. Favorable par vent de sud à sud-est. | Vol en dynamique. Favorable par vent de sud à sud-est.<br/>Vent pouvant forcir rapidement.<br/> | ||
Site: [[Site:MILLAU]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.135555555555555¢er_long=3. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.135555555555555¢er_long=3.0644444444444447&zoom=10&selected_lat=44.135555555555555&selected_long=3.0644444444444447&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:03.117665&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.135555555555555¢er_long=3.0644444444444447&zoom=10&selected_lat=44.135555555555555&selected_long=3.0644444444444447&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.135555555555555,3. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.135555555555555,3.0644444444444447,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''44°8'8" | Coordonnées: Latitude '''44°8'8" E''' Longitude '''3°4'-8" N''' | ||
[[ | [[44,135555555555555 | ]][[3,0644444444444447 | ]][[44°8'8" E,3°4'-8" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
A partir de Millau direction Cahors, D 911, passer devant la ferme La Borie Blanque et après la pente école Evasion et son funiculaire à Delta, la première route à droite direction Les Montels sur 1.5 Km. | A partir de Millau direction Cahors, D 911, passer devant la ferme La Borie Blanque et après la pente école Evasion et son funiculaire à Delta, la première route à droite direction Les Montels sur 1.5 Km.<br/>Parking au pied du site au départ de la piste. Sinon parking au sommet pour les véhicules qui peuvent gravir la côte.<br/>Site à wagas et autres batifolages aériens quand le Sud rentre trop fort pour le Puncho d'Agast.<br/> | ||
Parking au pied du site au départ de la piste. Sinon parking au sommet pour les véhicules qui peuvent gravir la côte. | |||
Site à wagas et autres batifolages aériens quand le Sud rentre trop fort pour le Puncho d'Agast. | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=3,0644444444444447,44,135555555555555&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.035555555555554&latmax=44.23555555555556&lonmin=2.9644444444444447&lonmax=3.164444444444445&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E S Altitude: 840 / Lieux relatifs : ST GERMAIN (atterrissages) PIC D'ANDAN (atterrissages) PIC D'ANDAN-LES DALTONS (atterrissages)
Vol en dynamique. Favorable par vent de sud à sud-est.
Vent pouvant forcir rapidement.
Site: Site:MILLAU
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°8'8" E Longitude 3°4'-8" N
Accès[edit | edit source]
A partir de Millau direction Cahors, D 911, passer devant la ferme La Borie Blanque et après la pente école Evasion et son funiculaire à Delta, la première route à droite direction Les Montels sur 1.5 Km.
Parking au pied du site au départ de la piste. Sinon parking au sommet pour les véhicules qui peuvent gravir la côte.
Site à wagas et autres batifolages aériens quand le Sud rentre trop fort pour le Puncho d'Agast.
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT12</text></revision></page>