Decollage:AUNAY: Difference between revisions
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 270 | Altitude: 270 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:AUNAY | AUNAY (atterrissages)]] | ||
Niveau BREVET demandé. Atterrissage delta et parapente en vallée assez technique. | Niveau BREVET demandé. Atterrissage delta et parapente en vallée assez technique.<br/>Aunay-sur-Odon est un site cross et il est assez difficile d'en sortir.<br/>Il faut des conditions thermique parfaite et la pente est tellement faible qu'il faut également beaucoup de vent pour en sortir (au pif, je dirais qu'il faut au moins 20 km/h).<br/>Par ailleurs, il est quasi impossible d'y faire du soaring !<br/> | ||
Site: [[Site:CAEN]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.001666666666665¢er_long=-0.655&zoom=10&selected_lat=49.001666666666665&selected_long=-0.655&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=49.001666666666665¢er_long=-0.655&zoom=10&selected_lat=49.001666666666665&selected_long=-0.655&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:07.474962&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=49.001666666666665¢er_long=-0.655&zoom=10&selected_lat=49.001666666666665&selected_long=-0.655&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.001666666666665,-0.655,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/49.001666666666665,-0.655,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''49°0'6" | Coordonnées: Latitude '''49°0'6" E''' Longitude '''0°39'18" S''' | ||
[[ | [[49,001666666666665 | ]][[-0,655 | ]][[49°0'6" E,0°39'18" S | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=-0,655,49,001666666666665&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=48.901666666666664&latmax=49.10166666666667&lonmin=-0.755&lonmax=-0.555&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT14</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT14</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Altitude: 270 / Lieux relatifs : AUNAY (atterrissages)
Niveau BREVET demandé. Atterrissage delta et parapente en vallée assez technique.
Aunay-sur-Odon est un site cross et il est assez difficile d'en sortir.
Il faut des conditions thermique parfaite et la pente est tellement faible qu'il faut également beaucoup de vent pour en sortir (au pif, je dirais qu'il faut au moins 20 km/h).
Par ailleurs, il est quasi impossible d'y faire du soaring !
Site: Site:CAEN
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 49°0'6" E Longitude 0°39'18" S
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT14</text></revision></page>