Decollage:MUSAN: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) E Altitude: 1050 | Orientation(s) E Altitude: 1050 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:Oriol | Oriol (atterrissages)]] | ||
Décollage peu pentu dans une pente boisée. Vol à proscrire dès qu'il y a du vent météo S ou N. | Décollage peu pentu dans une pente boisée. Vol à proscrire dès qu'il y a du vent météo S ou N.<br/>Vol en local sur Oriol en Royans (environ 600 m de dénivellée)<br/>Vol du matin, à ne réaliser qu'en absence totale de vent météo<br/>(dans les turbulences du vent de NE, sous le vent pour toutes les autres situations aérologiques)<br/>Départ en cross :<br/>Possibilité de raccrocher les falaises orientées Ouest de St Jean en Royans, soit directement, soit en tournant au fond du Royans (direction Bouvante)<br/> | ||
Site: [[Site:Vercors]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=44.9925¢er_long=5.236111111111112&zoom=10&selected_lat=44.9925&selected_long=5.236111111111112&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:27.208089&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=44.9925¢er_long=5.236111111111112&zoom=10&selected_lat=44.9925&selected_long=5.236111111111112&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/44.9925,5.236111111111112,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''44°60'-27" E''' Longitude '''5°14'10" N''' | ||
[[ | [[44,9925 | ]][[5,236111111111112 | ]][[44°60'-27" E,5°14'10" N | ]] | ||
===Accès=== | ===Accès=== | ||
Par la route forestière qui monte au relais Télécom de Musan. | Par la route forestière qui monte au relais Télécom de Musan.<br/>Garez vous de manière à ne pas géner la circulation sur le chemin (route privée)<br/> | ||
Garez vous de manière à ne pas géner la circulation sur le chemin (route privée) | |||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=5,236111111111112,44,9925&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=44.8925&latmax=45.0925&lonmin=5.136111111111112&lonmax=5.336111111111111&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT26</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT26</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) E Altitude: 1050 / Lieux relatifs : Oriol (atterrissages)
Décollage peu pentu dans une pente boisée. Vol à proscrire dès qu'il y a du vent météo S ou N.
Vol en local sur Oriol en Royans (environ 600 m de dénivellée)
Vol du matin, à ne réaliser qu'en absence totale de vent météo
(dans les turbulences du vent de NE, sous le vent pour toutes les autres situations aérologiques)
Départ en cross :
Possibilité de raccrocher les falaises orientées Ouest de St Jean en Royans, soit directement, soit en tournant au fond du Royans (direction Bouvante)
Site: Site:Vercors
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 44°60'-27" E Longitude 5°14'10" N
Accès[edit | edit source]
Par la route forestière qui monte au relais Télécom de Musan.
Garez vous de manière à ne pas géner la circulation sur le chemin (route privée)
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT26</text></revision></page>