Decollage:LA JASSE: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) O Altitude: 1900 | Orientation(s) O Altitude: 1900 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:PRAPOUTEL | PRAPOUTEL (atterrissages)]] | ||
Position exacte à vérifier | Position exacte à vérifier<br/>Il semble qu'il y ait un autre décollage en haut du télécabine du Cerf de la station des | ||
Sept Laux<br/> | |||
Site: [[Site:PRAPOUTEL LES 7 LAUX]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.23833333333334¢er_long=6.016666666666667&zoom=10&selected_lat=45.23833333333334&selected_long=6.016666666666667&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=45.23833333333334¢er_long=6.016666666666667&zoom=10&selected_lat=45.23833333333334&selected_long=6.016666666666667&AGL=1&time=2024-02-15%2016:16:43.295857&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=45.23833333333334¢er_long=6.016666666666667&zoom=10&selected_lat=45.23833333333334&selected_long=6.016666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.23833333333334,6.016666666666667,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/45.23833333333334,6.016666666666667,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''45°14'18" | Coordonnées: Latitude '''45°14'18" E''' Longitude '''6°1'0" N''' | ||
[[ | [[45,23833333333334 | ]][[6,016666666666667 | ]][[45°14'18" E,6°1'0" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=6,016666666666667,45,23833333333334&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=45.138333333333335&latmax=45.33833333333334&lonmin=5.916666666666667&lonmax=6.116666666666666&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:16, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) O Altitude: 1900 / Lieux relatifs : PRAPOUTEL (atterrissages)
Position exacte à vérifier
Il semble qu'il y ait un autre décollage en haut du télécabine du Cerf de la station des
Sept Laux
Site: Site:PRAPOUTEL LES 7 LAUX
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 45°14'18" E Longitude 6°1'0" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT38</text></revision></page>