Decollage:DANNES: Difference between revisions
fr>Moissinac m (1 version) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Orientation(s) O Altitude: 170 | Orientation(s) O Altitude: 170 / Lieux relatifs :[[Atterrissage:DANNES | DANNES (atterrissages)]] | ||
ATTENTION <Site fermé cause agrandissement de la Carrière>--[[Utilisateur:Sylvère|Sylvère]] 5 juillet 2012 à 13:54 (CEST) | ATTENTION <Site fermé cause agrandissement de la Carrière>--[[Utilisateur:Sylvère|Sylvère]] 5 juillet 2012 à 13:54 (CEST)<br/>Site sensible, contacter les structures locales<br/>Interdiction de se poser dans la carrière. Repose dans la pente du décollage. Interdiction de vol la semaine avant 15 h.<br/>Dynamique + Thermique<br/>Distance depuis ce site: 112 km par François Maillet le 14/09/97.<br/>Grosse incertitude sur les coordonnées qui pourraient être 50°34'50"N 1°37'57"E<br/> | ||
Site: [[Site:Boulogne-sur-mer]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=50.58722222222222¢er_long=1.6366666666666667&zoom=10&selected_lat=50.58722222222222&selected_long=1.6366666666666667&AGL=1&time= | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=50.58722222222222¢er_long=1.6366666666666667&zoom=10&selected_lat=50.58722222222222&selected_long=1.6366666666666667&AGL=1&time=2024-02-15%2016:17:13.324702&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=50.58722222222222¢er_long=1.6366666666666667&zoom=10&selected_lat=50.58722222222222&selected_long=1.6366666666666667&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/50.58722222222222,1.6366666666666667,10 meteo-parapente] | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/50.58722222222222,1.6366666666666667,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude '''50°35'14" | Coordonnées: Latitude '''50°35'14" E''' Longitude '''1°38'12" N''' | ||
[[ | [[50,58722222222222 | ]][[1,6366666666666667 | ]][[50°35'14" E,1°38'12" N | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail. | [http://www.geoportail.gouvfr/accueil?c=1,6366666666666667,50,58722222222222&z=14&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=50.48722222222222&latmax=50.687222222222225&lonmin=1.5366666666666666&lonmax=1.7366666666666668&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT62</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT62</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Latest revision as of 11:17, 15 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description[edit | edit source]
Orientation(s) O Altitude: 170 / Lieux relatifs : DANNES (atterrissages)
ATTENTION <Site fermé cause agrandissement de la Carrière>--Sylvère 5 juillet 2012 à 13:54 (CEST)
Site sensible, contacter les structures locales
Interdiction de se poser dans la carrière. Repose dans la pente du décollage. Interdiction de vol la semaine avant 15 h.
Dynamique + Thermique
Distance depuis ce site: 112 km par François Maillet le 14/09/97.
Grosse incertitude sur les coordonnées qui pourraient être 50°34'50"N 1°37'57"E
Site: Site:Boulogne-sur-mer
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo[edit | edit source]
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation[edit | edit source]
Coordonnées: Latitude 50°35'14" E Longitude 1°38'12" N
Cartes[edit | edit source]
Voir aussi[edit | edit source]
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT62</text></revision></page>