Decollage:ANTENNES DE JARA: Difference between revisions
From Barbules Wiki
Jump to navigationJump to search
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
Barbexadmin (talk | contribs) m (1 revision imported) |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{{Avertissement}} | {{Avertissement}} | ||
==Description== | ==Description== | ||
Altitude: 810 Atterrissage(s):[[Atterrissage:ANHAUX | ANHAUX]] | |||
Pratique(s): [ | Pratique(s): [] | ||
Site: [[Site:BAIGURA]] | |||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | |||
==Météo== | ==Météo== | ||
(issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43. | (issu de [https://www.velivole.fr/?lang=fr¢er_lat=43.177499999999995¢er_long=-1.3008333333333333&zoom=10&selected_lat=43.177499999999995&selected_long=-1.3008333333333333&AGL=1&time=2024-02-13%2019:56:49.889695&mode=1 velivole]) | ||
< | <iframe key="velivole" level="www" path="?lang=fr¢er_lat=43.177499999999995¢er_long=-1.3008333333333333&zoom=10&selected_lat=43.177499999999995&selected_long=-1.3008333333333333&AGL=1&time=2019-03-16%2015:00:00&mode=1"></iframe> | ||
Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43. | Autre météo: [https://meteo-parapente.com/#/43.177499999999995,-1.3008333333333333,10 meteo-parapente] | ||
==Situation== | ==Situation== | ||
Coordonnées: Latitude ''' | Coordonnées: Latitude '''43°11'-21" E''' Longitude '''1°18'3" S''' | ||
[[ | [[43,177499999999995 | ]][[-1,3008333333333333 | ]][[43°11'-21" E,1°18'3" S | ]] | ||
===Cartes=== | ===Cartes=== | ||
[http://www.geoportail.fr/accueil?c=-1,3008333333333333,43, | [http://www.geoportail.fr/accueil?c=-1,3008333333333333,43,177499999999995&z=0.00008&l=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS$GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l=GEOGRAPHICALGRIDSYSTEMS.MAPS.3D$GEOPORTAIL:OGC:WMTS@aggregate(1)&permalink=yes Lien Geoportail]<!--SOISSONS--> | ||
< | <iframe key="barbulesmap" level="barbmap" path="sitesdevolv4.php?latmin=43.07749999999999&latmax=43.277499999999996&lonmin=-1.4008333333333334&lonmax=-1.2008333333333332&atterro=1"></iframe> | ||
==Voir aussi== | ==Voir aussi== | ||
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page: | ||
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page> | ||
[[Catégorie:Decollage]] | [[Catégorie:Decollage]] | ||
Revision as of 14:56, 13 February 2024
SITE EN COURS DE MISE A JOUR; DESOLE POUR LES DEFAUTS
Le pilote est seul maître à bord et responsable des décisions qu'il prend.
Description
Altitude: 810 Atterrissage(s): ANHAUX
Pratique(s): []
Site: Site:BAIGURA
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météo
(issu de velivole)
Autre météo: meteo-parapente
Situation
Coordonnées: Latitude 43°11'-21" E Longitude 1°18'3" S
Cartes
Voir aussi
Gestionnaire(s) du ou des sites de cette page:
Météofrance : http://france.meteofrance.com/france/meteo?PREVISIONS_PORTLET.path=previsionsdept/DEPT64</text></revision></page>